СББ Егоза является самым востребованным защитным барьером, для его производства применяется колючая или армированная скрученная колючая проволока. Основным отличием этого ограждения являются выступающие колючие шипы по краям проволоки. Основная функция данной конструкции это препятствие проникновения на охраняемую территорию несанкционированных лиц.
Прайс-лист на Егозу СББ АКЛ, АСКЛ
Пяти-клёпочное крепление | ||||
Наименование, диаметр, кол-во витков, кол-во рядов клёпок | Длина огр. зоны,м | Цена за 1 п.м. ограждения с установкой на вашем заборе* | Цена за 1 п.м. установочного комплекта** | Цена бухты, руб. (из "жесткой" оцинкованной высокоуглеродистой проволоки) |
Егоза АКЛ 450/31/5 | 5 м | 280 | 36 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 500/31/5 | 5 м | 290 | 37 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 500/62/5 (см,фото1,2,3) | 10 м | 290 | 37 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 600/62/5 | 10 м | 303 | 38 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 600/68/5 | 10 м | 310 | 38 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 900/42/5 (см.фото 1,2,3,4) | 10 м | 320 | 67 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 900/100/5 | 20 м | 400 | 67 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 950/100/5 | 20 м | 450 | 67 | Под заказ. |
Егоза АСКЛ 500/62/5 | 10 м | 291 | 37 | Под заказ. |
Егоза АСКЛ 600/62/5 | 10 м | 306 | 38 | Под заказ. |
Егоза АСКЛ 900/42/5 | 10 м | 320 | 67 | Под заказ. |
Трёх-клёпочное крепление | ||||
Наименование, диаметр, кол-во витков, кол-во рядов клёпок | Длина огр. зоны,м. | Цена за 1 п.м. ограждения с установкой на вашем заборе* |
Цена за 1 п.м. установочного комплекта** |
Цена бухты, руб. (из "жесткой" оцинкованной высокоуглеродистой проволоки) |
Егоза АКЛ 300/45/3 (эконом) | 10 м | 230 | 30 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 400/40/3 (эконом) | 10 м | 230 | 35 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 450/40/3 (эконом) см.фото | 10 м | 250 | 36 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 500/25/3 (эконом) см.фото | 5 м | 278 | 37 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 500/40/3 (эконом) см.фото | 10 м | 278 | 37 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 500/61/3 (эконом) | 15 м | 269 | 37 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 600/25/3 (эконом) | 5 м | 293 | 38 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 600/40/3 (эконом) | 10 м | 293 | 38 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 600/61/3 (эконом) | 15 м | 287 | 38 | Под заказ. |
Егоза АКЛ 900/31/3 (эконом) | 10 м | 301 | 67 | Под заказ. |
Егоза АСКЛ 500/25/3 (эконом) | 5 м | 279 | 37 | Под заказ. |
Егоза АСКЛ 500/40/3 (эконом) | 10 м | 279 | 37 | Под заказ. |
Егоза АСКЛ 600/25/3 (эконом) | 5 м | 293 | 38 | Под заказ. |
Егоза АСКЛ 600/40/3 (эконом) | 10 м | 293 | 38 | Под заказ. |
Егоза АСКЛ 900/31/3 (эконом) | 10 м | 302 | 67 | Под заказ. |
Прайс-лист на нить АКЛ, АСКЛ
Наименование | Кол-во витков в бухте | Погонных метров в бухте | Цена бухты, руб. (из "жесткой" оцинкованной высокоуглеродистой проволоки) |
Нить АКЛ см.фото, см.фото |
36 | 100 | Под заказ. |
Нить АСКЛ см.фото | 36 | 100 | Под заказ. |
Кронштейны для монтажа Егозы, АКЛ, АСКЛ, ПББ
Наименование | Для 500 цена за шт. | Для 600 цена за шт. | Для 900 цена за шт. | |||
крашенный | не крашен-ный | крашенный | не крашен-ный | крашенный | не крашен-ный | |
Кронштейн прямой фото | 85 | 55 | 90 | 62 | 110 | 78 |
Кронштейн Г-образный фото | 90 | 62 | 97 | 68 | 115 | 85 |
Кронштейн Y-образный фото | 113 | 84 | 119 | 90 | 157 | 128 |
Материалы для монтажа Егозы
Наименование | Единица измерения | Стоимость единицы, руб | Примечание |
Струна см. фото | метр | 2,2 | |
Клепки см. фото | кг. | 100 | в одном кг. 200 шт. |
Пассатижи см. фото | шт. | 500 | |
Перчатки см. фото | шт. | 200 |
ПББ – ПЛОСКИЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ «КОНЦЕРТИНА»
Наименование изделия | Высота, мм | Длина ограждаемой зоны, м | Цена бухты, руб. |
ПББ 500/10 | 500 | 10 | Под заказ. |
ПББ 600/10 | 600 | 10 | Под заказ. |
ПББ 900/10 см фото | 900 | 10 | Под заказ. |
* В стоимость установки входят: используемый материал (кронштейны, струна, плоский барьер безопасности), работы по установке. см фото
ПКЛЗ – ПЛОСКОЕ КОЛЮЧЕЕ ЛЕНТОЧНОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ «КОНЦЕРТИНА»
Наименование изделия | Высота, метр | Длина ограждаемой зоны, метр | Цена, руб |
ПКЛЗ см.фото1,2 | 2 | 20 | Под заказ. |
ПКЛЗ (в рамке)** | 2 | 4 | Под заказ. |
** - Рамка из профильной трубы 20х40
МОБИЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ «ЖАЛО» И «ПРИЗМА»
Наименование изделия | Высота при транспортировке, мм | Высота в рабочем состоянии, мм | Количество витков | Длина ограждаемой зоны, м | Цена, руб (вкл. НДС) |
МББ «ЖАЛО» см.фото1,2 | 900 | 800 | 42 | 10 | Под заказ. |
МББ «ПРИЗМА» | 1800 | 1600 | 3 х 42 | 10 | Под заказ. |
МББ «ПРИЗМА» см.фото1,2 | 1800 | 16000 | 3 х 42 | 20 | Под заказ. |